0.01mm
ʻOki pololei
3.5”
Pale HD
12V0.8A
Pā hoʻopili Turbine
30min
15m PPF

Hoʻohui maikaʻi ʻia me nā polokalamu PPF a me nā ʻikepili āpau.

ʻAʻohe hoʻopāʻālua; hiki ke hana ma waho pūnaewele.












| Nā kikoʻī | YK-901X Kumu | YK-903X Pro | YK-905X Elite HOU A PAU |
| Ke kūlana ʻana | Nā mea hoʻomaka a me Nā mea hoʻohana koʻikoʻi i ke kumukūʻai | Nā mea hoʻohana hana kiʻekiʻe | Nā mea hoʻohana ʻoihana |
| Nā ʻAno o nā Mea ʻOki | PPF | PPF / TINT / PET / Kiʻiʻoniʻoni Windows Kiʻiʻoniʻoni Vinyl / Hoʻololi Waihoʻoluʻu | PPF / TINT / PET / Kiʻiʻoniʻoni Windows Kiʻiʻoniʻoni Vinyl / Hoʻololi Waihoʻoluʻu |
| Papa nui (ʻĀpana Akamai Mana Pālua) | Mana Pālua 32-bit ʻĀpana akamai | Mana Pālua 128-bit ʻĀpana akamai | Mana Pālua Servo 256-bit ʻĀpana akamai |
| Hoʻomanaʻo Hana | 256MB | 256MB | Hoʻomanaʻo wikiwiki kiʻekiʻe 512MB (HOU) |
| Papa Mana (Hōʻikeʻike Hoʻākāka Kiʻekiʻe Waihoʻoluʻu) | 3.2 ʻīniha kala Pale Hōʻikeʻike Kiʻekiʻe | 3.5 ʻīniha kala Pale Hōʻikeʻike Kiʻekiʻe | 5-'īniha 1080P Piha Hoʻopā Kaila Kelepona Paʻalima Kiʻekiʻe Hōʻike Hoʻopā (HOU) |
| ʻŌnaehana Hoʻokele | ʻŌnaehana Hoʻokele Mālie Pālua | ʻŌnaehana Hoʻokele Mālie Pālua | ʻŌnaehana Servo Silent Dual i lawe ʻia mai |
| Mana Pā Hoʻopili | × | 12V 0.6A-0.8A Makani Kiʻekiʻe Hāmau Mea hoʻokiʻekiʻe hoʻohuihui turbine centrifugal | 12V 0.6A-0.8A Makani Kiʻekiʻe Hāmau Mea hoʻokiʻekiʻe hoʻohuihui turbine centrifugal |
| Ka Mana Hoʻopili (Pae CFM-8 -18.8/m²) | × | 90 | 100 |
| ʻAno Hānai | Nā ʻōwili kila i hoʻohui ʻia i lawe ʻia mai me ke kiko kiʻekiʻe | ||
| Ke Kūlana Kumu | ʻŌnaehana Hoʻomaʻemaʻe Hoʻololi no ka Hoʻonohonoho Kumu Hoʻololi | ||
| Ke ʻAno Hoʻonoho | Ke Kūlana Kiko Kūpono ʻole ʻOki ʻana i ke kumu o ka contour | Ke Kūlana Kiko Kūpono ʻole ʻOki ʻana i ke kumu o ka contour | Ke Kūlana Kiko Kūpono ʻole ʻOki ʻana i ke kumu o ka contour |
| Ka laulā hānai kiʻekiʻe loa | 1650mm | 1650mm | 1650mm |
| Ka laulā ʻoki loa | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| Ka wikiwiki ʻoki loa | 800mm/s | 800mm/s | 1500mm/s |
| Ka Lōʻihi ʻoki Loa | Ka lōʻihi palena ʻole | Ka lōʻihi palena ʻole | Ka lōʻihi palena ʻole |
| Mānoanoa ʻoki loa | 0.7mm | 1.0mm | 1.0mm |
| Kaomi Pahi (Hoʻoponopono Kikohoʻe) | 0-800g | 0-500g | 0-2000g |
| Pololei Mekanika | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Pololei Hoʻihoʻi Hou | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Nā ʻAno o nā Peni Kaha Kiʻi | Nā Peni Kahakiʻi Wai, ʻAila, ʻAtomika, Nā Peni Poster me ke Anawaena o 11.4mm | ||
| Nā kuhikuhi kaha kiʻi | ʻIke Hana ʻAkomi DM-PL / HP-GL | ||
| Paʻa Pahi / Pahi ʻoki | Hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻano mea paʻa pahi like ʻole me ke anawaena o 11.4mm × 26mm ~ 30mm, Roland 20/30/45/60 Degere me ke anawaena o ka pahi o 1.8mm, a me nā pahi ʻoi ʻē aʻe o ke ʻano like me ka hoʻololi. | ||
| ʻIkepili Hoʻohui | Kāleka Mālama USB2.0 / U | Kāleka Mālama USB2.0 / U | Kāleka Waihona Ethernet / USB2.0 / U |
| Hoʻolako Mana / Uila Hoʻokipa | AC110V / 220V ±10%, 50-60Hz | Mea Hoʻolako Mana Hoʻololi Kūʻokoʻa 100-240V AC (HOU) | |
| Hoʻohana Mana | <300W | <350W | <400W |
| Kaiapuni Hana | Mahana: +5℃ ~ +35℃, Haumākū: 30% ~ 70% | ||
| Ka nui o ka ʻōpala (Nui o ka Pahu Lāʻau) | 2005 × 580 × 470mm | ||
| Nā Ana Hoʻonohonoho | 1850 × 1000 × 1200mm | 2000 × 1100 × 1300mm | 2000 × 1100 × 1300mm |
| GW (Paʻa Kaumaha) | 92kg | 92kg | 92kg |
| Komohana ʻĀkau | 55kg | 57kg | 57kg |
| CBM | 0.55m³ | 0.55m³ | 0.55m³ |
| Pae Walaʻau | Kūlana Maʻamau | Kūlana Maʻamau | Mālie Loa |
| Hoʻolālā | Kūlana Maʻamau | Hoʻomaikaʻi Hou ʻia | ʻO ke kūlana kiʻekiʻe loa |
| Nā ʻŌlelo i Kākoʻo ʻia | ʻŌlelo Pelekania wale nō | 22 mau ʻōlelo (Pākē, Pelekane, Paniolo, Denemaka, Hungarian, Tureke, Pukiki, Lūkini, ʻAlapia, Kelemānia, ʻĪkālia, Palani, Polani, Kōlea, Pākē Kuʻuna, Wiekanama, ʻInidonesia, Hindi, Kepanī, Tai, Helene) | 22 mau ʻōlelo (Pākē, Pelekane, Paniolo, Denemaka, Hungarian, Tureke, Pukiki, Lūkini, ʻAlapia, Kelemānia, ʻĪkālia, Palani, Polani, Kōlea, Pākē Kuʻuna, Wiekanama, ʻInidonesia, Hindi, Kepanī, Tai, Helene) |
| Hoʻonohonoho ʻana o ka Roller Hānai Kiʻiʻoniʻoni | 6 mau wili luna + 8 mau wili lalo | 6 mau wili luna + 8 mau wili lalo | 6 Nā ʻōwili luna + 10 Nā ʻōwili haʻahaʻa (Hoʻonui) |
| Hana | Ka hānai ʻana a me ke kūlana ʻana o ka ʻoniʻoni paʻa | Ka hānai ʻana a me ke kūlana ʻana o ka ʻoniʻoni paʻa | Hoʻonui ʻia ka paʻa o ka hānai ʻana i ka kiʻiʻoniʻoni a me ka hoʻohālikelike ʻana i ka nui o ka kiʻiʻoniʻoni |
| Hoʻohālikelike Kiʻiʻoniʻoni | Kākoʻo i nā nui kiʻiʻoniʻoni maʻamau honua | Kākoʻo i nā nui kiʻiʻoniʻoni maʻamau honua | Kākoʻo i nā nui maʻamau honua + nā nui kiʻiʻoniʻoni ʻaʻole maʻamau (HOU) |
| Hōʻikeʻike Lōʻihi ʻoki | × | × | Hōʻike i ka Lōʻihi ʻOki ma hope o ka Hoʻopau ʻana (HOU) |
| ʻAno Hoʻonohonoho o ka Interface | Kūlana Maʻamau | Kūlana Maʻamau | Hoʻonohonoho ʻia ka Interface, Hoʻemi ʻia ka pilikia o ka hōʻino ʻana o ka USB (HOU) |
| Ka ʻIke ʻana i ka Mīkini | Papa Kuhikuhi ʻOihana YINK Hou | Papa Kuhikuhi ʻOihana YINK Hou | Papa Kuhikuhi ʻOihana YINK Hou |
| Mea | Q'ty |
| ʻĀpana nui | 1 |
| Kiʻikuhi kākoʻo | 1 |
| ʻEke lole i ulana ʻole ʻia | 1 |
| ʻO ka pahi ʻoki | 5 |
| ʻO ka pahu pahi | 1 |
| wāwae kākoʻo | 4 |
| Uea hoʻoili hōʻailona USB | 1 |
| kaula mana | 1 |
| Nā wili kau | 24 |
| Nā wili pale hīnaʻi lole | 4 |
| Apo paʻa hānai pepa | 4 |
| Kī ʻAlani (M6) | 1 |
| ʻŪwili lima | 4 |
| Pākuʻi hīnaʻi lole | 2 |
| Nā Kuhikuhi Hoʻokomo | 1 |


