
Hana pū me nā polokalamu PPF āpau a me ka ʻikepili.

ʻAʻohe hoʻopāʻālua, hiki ke hoʻohana ma waho pūnaewele.










| Hoʻohālike Plotter | YK-901X Kumu | YK-903X Pro | ʻO YK-905X Elite |
| Papa nui (ʻāpana akamai pālua) | 32-bit | 128-bit | 256 bit servo |
| Papa hoʻokele (pale hōʻikeʻike hoʻākāka kiʻekiʻe kala) | 3.2 ʻīniha | 3.5 ʻīniha | 4.3 ʻīniha |
| ʻŌnaehana Hoʻokele | ʻŌnaehana hoʻokele leo ʻole pālua | ʻŌnaehana servo leo ʻelua i lawe ʻia mai | |
| Mana peʻahi hoʻopili | x | 12V0.6A-0.8ASilent Kiʻekiʻe makani Centrifugal Turbine Adsorption Fan | |
| Ka mana hoʻopili (pae CFM-8 -18.8/m2) | x | 90 | 100 |
| ʻAno Hānai | Nā wili kila i hoʻohui ʻia me ka pololei kiʻekiʻe | ||
| Ke Kūlana Kumu | ʻŌnaehana hoʻokuʻu hiki ke hoʻololi ʻia no ka hoʻonohonoho kumu maʻalahi | ||
| Ke ʻano hoʻonohonoho | Ke nānā ʻana i ke kūlana kiko 4-kiko, ka hopu ʻana i ke kāmela manawa maoli, ka hoʻoponopono ʻakomi, ka ʻoki ʻana i ka contour aunoa | Ke kūlana kiko kūpono ʻole origincontour cutting | Ke nānā ʻana i ke kūlana kiko 4-kiko hopu kāmela manawa maoli, hoʻoponopono ʻakomi, ʻakomi ʻoki ʻana i ke ʻano o ka contour |
| Ka laulā hānai kiʻekiʻe loa | 1650mm | 1650mm | 1650mm |
| Ka laulā ʻoki loa | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| ʻO ka wikiwiki ʻoki kiʻekiʻe loa | 800mm/s | 800mm/s | 1500mm/s |
| Ka lōʻihi ʻoki loa | Ka lōʻihi palena ʻole | Ka lōʻihi palena ʻole | Ka lōʻihi palena ʻole |
| Mānoanoa ʻoki kiʻekiʻe loa | 0.7mm | 1.0mm | 1.0mm |
| Kaomi pahi (Hoʻoponopono kikohoʻe) | 0-800g | 0-500g | 0-2000g |
| Pololei mīkini | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Pololei hou | 0.03mm | 0.01mm | 0.01mm |
| Nā ʻano peni kaha kiʻi | Nā peni kaha kiʻi like ʻole i hana ʻia me ka wai, ka ʻaila, nā peni kaha kiʻi atomika, nā peni pepa me ke anawaena o 11.4mm | ||
| Nā kuhikuhi kaha kiʻi | ʻIke ʻakomi DM-PL/HP-GL | ||
| Paʻa pahi/pahi ʻoki | Hiki ke hoʻohana like ʻia nā ʻano mea paʻa pahi like ʻole me ke anawaena o 11.4mm * 26mm ~ 30mm Roland 20/30/45/60 degere me ke anawaena o ka pahi o 1.8mm, a me nā pahi ʻoi ʻē aʻe o ke kumu hoʻohālike like. | ||
| ʻIkepili ʻikepili | Kāleka mālama USB2.0/U | Kāleka mālama USB2.0/U | Kāleka mālama awa Ethernet/USB2.0/U |
| ʻŌnaehana wili kiʻiʻoniʻoni piha piha (set piha) | …… | …… | Motika hoʻokele wikiwiki hoʻemi gear |
| Mana/voltage o ka mīkini wili kiʻiʻoniʻoni | …… | …… | 220V/50Hz-60Hz/60W-100W/150mA |
| Ka lākiō hōʻemi o ka mīkini ʻōwili kiʻiʻoniʻoni | …… | …… | 3:1-10000:1,1uF/500V |
| Ka wikiwiki i helu ʻia o ka mīkini wili kiʻiʻoniʻoni | …… | …… | 1850r/min, IP20 B |
| Hoʻolako mana/mana uila kikowaena | AC110V/220V ± 10%, 50-60Hz | ||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | <300W | <350W | <400W |
| Kaiapuni hana | Mahana: +5-+35, haʻahaʻa 30%-70% | ||
| Ka nui o ka ʻōpala (ka nui o ke kiʻikuhi lāʻau) | 2000*550*460mm | ||
| Nā ana hoʻonohonoho | 1850*1000*1100mm | 2000*1200*1300mm | 2000*1300*1300mm |
| GW (Paʻa kaumaha) | 62kg | 80kg | 85kg |
| Komohana ʻĀkau | 55kg | 75kg | 80kg |
| CBM | 0.5m3 | 0.5m3 | 0.5m3 |
| Pae Walaʻau | Kūlana Maʻamau | Kūlana Maʻamau | Mālie Loa |
| Hoʻolālā | Kūlana Maʻamau | Hoʻomaikaʻi hou ʻia | ʻO ke kūlana kiʻekiʻe loa |
| Nā ʻAno o nā Mea ʻOki: | |||
| PPF | √ | √ | √ |
| ʻUlaʻula/PET/ʻUlaʻula Windows | x | √ | √ |
| Kiʻiʻoniʻoni Vinyl/Hoʻololi Waihoʻoluʻu | x | √ | √ |
| Mea | Q'ty |
| ʻĀpana nui | 1 |
| Kiʻikuhi kākoʻo | 1 |
| ʻEke lole i ulana ʻole ʻia | 1 |
| ʻO ka pahi ʻoki | 5 |
| ʻO ka pahu pahi | 1 |
| wāwae kākoʻo | 4 |
| Uea hoʻoili hōʻailona USB | 1 |
| kaula mana | 1 |
| Nā wili kau | 24 |
| Nā wili pale hīnaʻi lole | 4 |
| Apo paʻa hānai pepa | 4 |
| Kī ʻAlani (M6) | 1 |
| ʻŪwili lima | 4 |
| Pākuʻi hīnaʻi lole | 2 |
| Nā Kuhikuhi Hoʻokomo | 1 |


